 ==============================================
 MODELO DE OPERACION DEL SISTEMA INTERCONECTADO
             NACIONAL PERUANO                  
 ==============================================



 MAXIMOS PERMITIDOS
 NUMERO MAXIMO DE ANiOS            :  020
 NUMERO MAXIMO DE BLOQUES HORARIOS :  015
 MAXIMO DE MESES DE ACTUALIZACION  :  050
 NUMERO MAXIMO DE CUENCAS HIDROLOG.:  030
 NUMERO MAXIMO DE HIDROLOGIAS      :  050
 NUMERO MAXIMO DE AFLUENTES        :  150
 NUMERO MAXIMO DE EMBALSES         :  080
 NUMERO MAXIMO DE C. HIDROELECTRIC.:  080
 NUMERO MAXIMO DE PUNTOS DE INTERES:  200
 NUMERO MAXIMO DE TRAYECTORIAS     :  300
 NUMERO MAXIMO DE REQUER. DE AGUA  :  030
 NUMERO MAXIMO DE EMPRESAS         :  060
 NUMERO MAXIMO DE C. TERMICAS      :  100
 NUMERO MAXIMO DE GRUPOS TERMICOS  :  150
 NUMERO MAXIMO DE COMBUSTIBLES     :  100
 NUMERO MAXIMO DE BARRAS           :  200
 NUMERO MAXIMO DE LINEAS           :  250



 DATOS DE CONFIGURACION:

 TITULO: Fijacin Tarifaria Mayo - 2014                                                  
AO DE INICIO                     :  2013
MES DE INICIO                     :     1
NUMERO DE AOS DEL ESTUDIO        :     4
NUMERO DE BLOQUES DE PUNTA        :     1
NUMERO DE BLOQUES FUERA P.        :     2
TASA DE ACTUALIZACION ANUAL       : 0.12
NUMERO DE MESES PARA ACTUALIZACION:    36
NUMERO DE BARRAS DEL SISTEMA      :   148
NUMERO DE LINEAS DEL SISTEMA      :   250
NUMERO DE CUENCAS HIDRICAS        :    23
NUMERO DE HIDROLOGIAS CONSIDERADAS:    48
NUMERO DE AOS HIDROLOGICOS       :    48
AO DE INICIO DE LA SEC. HIDROLOG.:  1965
INDICE EN .EMB DEL LAGO JUNIN     :     7



 PARAMETROS DE EJECUCION SELECCIONADOS
 -------------------------------------

 OPCION DE MODELO MULTINODAL ACTIVA

 OPCION DE MODELO CON PERDIDAS DE TRANSMISION ACTIVA
 UTILIZANDO FACTORES DE PERDIDAS

 OPCION DE LINEAS OPERANDO EN CONDICIONES NORMALES ACTIVA

 OPCION DE IMPRESION DE LA HIDROLOGIA: 0

 OPCION DE COSTO MARGINAL MXIMO ACTIVA

TOLERANCIA DE CONVERGENCIA DE   0.100

 SE FIJO           10  ITERACIONES MAXIMAS

 DURACION  DE LOS BLOQUES HORARIOS

BLOQUE  1
 AO     ENE    FEB    MAR    ABR    MAY    JUN    JUL    AGO    SET    OCT    NOV    DIC
2013     125    120    135    115    130    125    120    130    130    130    125    120
2014     125    120    135    115    130    125    120    130    130    130    125    120
2015     125    120    135    115    130    125    120    130    130    130    125    120
2016     125    125    135    115    130    125    120    130    130    130    125    120

BLOQUE  2
 AO     ENE    FEB    MAR    ABR    MAY    JUN    JUL    AGO    SET    OCT    NOV    DIC
2013     340    300    330    335    335    325    345    335    320    335    325    345
2014     340    300    330    335    335    325    345    335    320    335    325    345
2015     340    300    330    335    335    325    345    335    320    335    325    345
2016     340    310    330    335    335    325    345    335    320    335    325    345

BLOQUE  3
 AO     ENE    FEB    MAR    ABR    MAY    JUN    JUL    AGO    SET    OCT    NOV    DIC
2013     279    252    279    270    279    270    279    279    270    279    270    279
2014     279    252    279    270    279    270    279    279    270    279    270    279
2015     279    252    279    270    279    270    279    279    270    279    270    279
2016     279    261    279    270    279    270    279    279    270    279    270    279




 COSTOS MARGINALES EN BARRA MAXIMOS
 -----------------------------------------------
 AO         ENE       FEB       MAR       ABR       MAY       JUN       JUL       AGO       SET       OCT       NOV       DIC

2013    112.6900  112.6900  112.6900  112.6900  112.6900  112.6900  112.6900  112.6900  112.6900  112.6900  112.6900  112.6900
2014   9999.0000 9999.0000 9999.0000 9999.0000 9999.0000 9999.0000 9999.0000 9999.0000 9999.0000 9999.0000 9999.0000 9999.0000
2015   9999.0000 9999.0000 9999.0000 9999.0000 9999.0000 9999.0000 9999.0000 9999.0000 9999.0000 9999.0000 9999.0000 9999.0000
2016   9999.0000 9999.0000 9999.0000 9999.0000 9999.0000 9999.0000 9999.0000 9999.0000 9999.0000 9999.0000 9999.0000 9999.0000


 DATOS DE LAS BARRAS:

                                         TENSION COSTO DE FALLA
 NUM CODIGO      NOMBRE DE LA BARRA       (kV)      US$/MWH
 ---------------------------------------------------------------
  1 SICN-01 Aguaytia 220kV              220.0000   746.0000
  2 SICN-02 Balnearios 220kV            220.0000   746.0000
  3 SICN-03 Balneario 60kV               60.0000   746.0000
  4 SICN-06 Callahuanc220kV             220.0000   746.0000
  5 SICN-07 Callahuanca60kV              60.0000   746.0000
  6 SICN-08 Carhuamayo138kV             138.0000   746.0000
  7 SICN-09 Carhuamayo 220kV            220.0000   746.0000
  8 SICN-10 Carhuamayo50kV               50.0000   746.0000
  9 SICN-11 Carhuaquero 220kV           220.0000   746.0000
 10 SICN-12 Caripa 138kV                138.0000   746.0000
 11 SICN-13 Chavarria 220kV             220.0000   746.0000
 12 SICN-14 Chiclayo 220kV              220.0000   746.0000
 13 SICN-15 Chimbote 220kV              220.0000   746.0000
 14 SICN-16 Excelsior 50kV               50.0000   746.0000
 15 SICN-17 Guadalupe 220kV             220.0000   746.0000
 16 SICN-18 Guadalupe 60kV               60.0000   746.0000
 17 SICN-19 Huachipa 60kV                60.0000   746.0000
 18 SICN-20 Huacho 220kV                220.0000   746.0000
 19 SICN-21 Huampani 60kV                60.0000   746.0000
 20 SICN-22 Huancavelica 220kV          220.0000   746.0000
 21 SICN-23 Huanuco 138kV               138.0000   746.0000
 22 SICN-24 Huayucachi 220kV            220.0000   746.0000
 23 SICN-25 Ica 220kV                   220.0000   746.0000
 24 SICN-26 Independencia 220kV         220.0000   746.0000
 25 SICN-27 Malpaso 50kV                 50.0000   746.0000
 26 SICN-28 Mantaro 220kV               220.0000   746.0000
 27 SICN-29 Marcona 220kV               220.0000   746.0000
 28 SICN-30 Matucana 220kV              220.0000   746.0000
 29 SICN-31 Moyopampa 60kV               60.0000   746.0000
 30 SICN-32 Nana                         60.0000   746.0000
 31 SICN-33 Oroya 138kV                 138.0000   746.0000
 32 SICN-34 Oroya 220kV                 220.0000   746.0000
 33 SICN-35 Oroya 50kV                   50.0000   746.0000
 34 SICN-36 Oroya CH 50kV                50.0000   746.0000
 35 SICN-37 Pachachaca 220kV            220.0000   746.0000
 36 SICN-38 Paragsha 138kV              138.0000   746.0000
 37 SICN-39 Paragsha 220kV              220.0000   746.0000
 38 SICN-40 Paragsha 50kV                50.0000   746.0000
 39 SICN-41 Paramonga Nueva 220kV       220.0000   746.0000
 40 SICN-42 Piura 220kV                 220.0000   746.0000
 41 SICN-43 Pomacocha 220kV             220.0000   746.0000
 42 SICN-44 Puente 60kV                  60.0000   746.0000
 43 SICN-45 Pzinc 50kV                   50.0000   746.0000
 44 SICN-46 Rzinc 220kV                 220.0000   746.0000
 45 SICN-47 Salamanca 60kV               60.0000   746.0000
 46 SICN-48 San Juan 220kV              220.0000   746.0000
 47 SICN-49 Santa Ros220kV              220.0000   746.0000
 48 SICN-50 Santa Rosa 60kV              60.0000   746.0000
 49 SICN-51 Talara 220kV                220.0000   746.0000
 50 SICN-52 T. Maria 138kV              138.0000   746.0000
 51 SICN-53 Tingo Maria 220kV           220.0000   746.0000
 52 SICN-54 Trujillo 220kV              220.0000   746.0000
 53 SICN-55 Ventanilla 220kV            220.0000   746.0000
 54 SICN-56 Vizcarra 220kV              220.0000   746.0000
 55 SICN-57 Yuncan 138kV                138.0000   746.0000
 56 SICN-58 Zapallal 220kV              220.0000   746.0000
 57 SICN-59 Aguaytia 138Kv              138.0000   746.0000
 58 SICN-60 Pucallpa 138Kv              138.0000   746.0000
 59 SICN-61 Yuncan 220kv                220.0000   746.0000
 60 SICN-62 Huallanca 138Kv             138.0000   746.0000
 61 SICN-63 Chimbote 138Kv              138.0000   746.0000
 62 SICN-64 Pucallpa 60kV                60.0000   746.0000
 63 SICN-65 Zorritos 220kV              220.0000   746.0000
 64 SICN-66 Condorcoch138kV             138.0000   746.0000
 65 SICN-67 Condorcocha 44kV             44.0000   746.0000
 66 SICN-69 Chilca REP  220kV           220.0000   746.0000
 67 SICN-70 SEPANU 138kV                220.0000   746.0000
 68 SICN-71 SEPAEX 138kV                220.0000   746.0000
 69 SICN-72 Cantera 220kV               220.0000   746.0000
 70 SICN-73 Zarumilla 220kV             220.0000   746.0000
 71 SICN-74 Cotaruse 220kV              220.0000   746.0000
 72 SICN-75 Desierto 220kV              220.0000   746.0000
 73 SICN-76 Industriales 220kV          220.0000   746.0000
 74 SICN-77 Cerro Corona 220kV          220.0000   746.0000
 75 SICN-78 Cajamarca 220kV             220.0000   746.0000
 76 SICN-79 Huallanca  220kV            220.0000   746.0000
 77 SICN-80 Conococha  220kV            220.0000   746.0000
 78 SICN-81 Chilca  500kV               500.0000   746.0000
 79 SICN-82 Zapallal 500kV              500.0000   746.0000
 80 SICN-84 La Planicie 220kV           220.0000   746.0000
 81 SIS-01  Abancay 138kV               138.0000   746.0000
 82 SIS-02  Aricota 138kV               138.0000   746.0000
 83 SIS-03  Aricota 66kV                 66.0000   746.0000
 84 SIS-04  Ayaviri 138kV               138.0000   746.0000
 85 SIS-05  Azangaro 138kV              138.0000   746.0000
 86 SIS-06  Botiflaca 138kV             138.0000   746.0000
 87 SIS-07  C. Ilo 138kV                138.0000   746.0000
 88 SIS-08  Cachimayo 138kV             138.0000   746.0000
 89 SIS-09  Callali 138kV               138.0000   746.0000
 90 SIS-10  Cerro Verde  138kV          138.0000   746.0000
 91 SIS-11  Combapata 138kV             138.0000   746.0000
 92 SIS-12  Dolorespata 138kV           138.0000   746.0000
 93 SIS-14  Juliaca 138kV               138.0000   746.0000
 94 SIS-15  MacchuPicchu 138kV          138.0000   746.0000
 95 SIS-16  Mollendo 138kV              138.0000   746.0000
 96 SIS-17  Moquegua 138kV              138.0000   746.0000
 97 SIS-18  Moquegua 220kV              220.0000   746.0000
 98 SIS-19  Puno 138kV                  138.0000   746.0000
 99 SIS-20  Puno 220kV                  220.0000   746.0000
100 SIS-21  Quencoro 138kV              138.0000   746.0000
101 SIS-22  Santuario 138kV             138.0000   746.0000
102 SIS-23  Socabaya 138kV              138.0000   746.0000
103 SIS-24  Socabaya 220kV              220.0000   746.0000
104 SIS-25  SPCC138kV                   138.0000   746.0000
105 SIS-26  Tacna 220kV                 220.0000   746.0000
106 SIS-27  Tacna 66kV                   66.0000   746.0000
107 SIS-28  Tintaya 138kV               138.0000   746.0000
108 SIS-29  Tomasiri 66kV                66.0000   746.0000
109 SIS-30  Toquepala 138kV             138.0000   746.0000
110 SIS-31  Toquepala Etesur 138kV      138.0000   746.0000
111 SIS-33  Reparticion 138kV           138.0000   746.0000
112 SIS-34  Ilo2 220kV                  220.0000   746.0000
113 SIS-35  MacchuPicc220kV             220.0000   746.0000
114 SICN-87 Carhuaquer138kV             138.0000   746.0000
115 SICN-88 Cutervo 138kV               138.0000   746.0000
116 SICN-89 Jaen 138kV                  138.0000   746.0000
117 SICN-90 Aguaytia22.9kV               22.9000   746.0000
118 SICN-91 Aucayacu 138kV              138.0000   746.0000
119 SICN-92 Tocache 138kV               138.0000   746.0000
120 SICN-96 Yaupi 138kV                 138.0000   746.0000
121 SICN-97 Aguaytia (neutro)             1.0000   746.0000
122 SIS-37  San Gaban 138kV             138.0000   746.0000
123 SIS-38  Mazuco 138kV                138.0000   746.0000
124 SIS-39  Puerto Maldonado 138kV      138.0000   746.0000
125 SIS-40  San Rafael 138kV            138.0000   746.0000
126 SICN-98 La Nina 220 kV              220.0000   746.0000
127 SICN-99 Chimbote 500 kV             500.0000   746.0000
128 SICN100 Trujillo 500 kV             500.0000   746.0000
129 SICN101 Marcona 500 kV              500.0000   746.0000
130 SIS-41  Moquegua 500kV              500.0000   746.0000
131 SIS-42  Tintaya 220 kV              220.0000   746.0000
132 SIS-36  Abancay 220 Kv              220.0000   746.0000
133 SICN102 Huanza 220 kV               220.0000   746.0000
134 SICN103 Mantaro 500kV               500.0000   746.0000
135 SICN104 Socabaya 500kV              500.0000   746.0000
136 SICN105 La Nina 500 kV              500.0000   746.0000
137 SIS-43  Onocora 220 kV              220.0000   746.0000
138 SIS-45  Quencoro 220kV              220.0000   746.0000
139 SICN106 Chilca CTM 220 kV           220.0000   746.0000
140 SCN-145 Nuevo Huaral                220.0000   746.0000
141 SICN107 Chosica 60 kV                60.0000   746.0000
142 SICN108 Reque 220 kV                220.0000   746.0000
143 SICN111 Yanango 220 KV              220.0000   746.0000
144 SIS-48  San Camilo 500 KV           500.0000   746.0000
145 SICN109 Moyobamba 220 kV            220.0000   746.0000
146 SICN110 Caclic 220 kV               220.0000   746.0000
147 SIS-46  Azangaro 220 kv             220.0000   746.0000
148 SIS-47  Juliaca 220 kv              220.0000   746.0000



 DATOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION:

            BARRA D BARRA D   TENSION  LONGITUD    RESISTENC  REACTANCIA CAPACIDAD  CAPACIDAD
NUM CODIGO  SALIDA  LLEGADA    (kV)      ( km)      (ohm)       (ohm)    NORMAL MW  EMERG. MW AOE ME AOS MS R
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LNE-001 SICN-51 SICN-42   220.0000   103.8000     6.0619    52.8342   176.4000     0.0000 2013  1 2017  1 0
  2 LNE-002 SICN-42 SICN-14   220.0000   211.1900    18.0567   104.0956   176.4000     0.0000 2013  1 2017  1 0
  3 LNE-003 SICN-14 SICN-11   220.0000    83.0000     7.4700    40.6700   112.0238     0.0000 2013  1 2017  1 0
  4 LNE-004 SICN-14 SICN-17   220.0000    83.7400     6.5233    41.7193   176.4000     0.0000 2013  1 2017  1 0
  5 LNE-005 SICN-54 SICN-17   220.0000   103.3500     8.0510    51.4890   180.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
  6 LNE-006 SICN-15 SICN-54   220.0000   132.8900     8.9036    63.7872   148.9600     0.0000 2013  1 2017  1 0
  7 LNE-007 SICN-15 SICN-54   220.0000   133.7500     8.9612    64.2000   148.9600     0.0000 2013  1 2017  1 0
  8 LNE-008 SICN-41 SICN-15   220.0000   220.3100    19.8279   105.7488   180.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
  9 LNE-009 SICN-41 SICN-20   220.0000    55.6300     5.0011    27.8150   180.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 10 LNE-010 SICN-58 SICN-20   220.0000   103.8800     9.3388    51.9400   180.0000     0.0000 2013  1 2013 12 0
 11 LNE010A SICN-58 SCN-145   220.0000    40.0000     3.5960    20.0000   180.0000     0.0000 2014  1 2017  1 0
 12 LNE010B SCN-145 SICN-20   220.0000    63.8800     5.7428    31.9400   180.0000     0.0000 2014  1 2017  1 0
 13 LNE-011 SICN-55 SICN-58   220.0000    18.0200     0.8956     5.0222   264.6000     0.0000 2013  1 2013 12 1
    REPOTENCIAMIENTO      1   220.0000                1.5894     8.9199   148.9600     0.0000 2014  1 2014 11
 14 LNE-11A SICN-55 SICN-58   220.0000    18.0200     0.8956     5.0222   264.6000     0.0000 2015  4 2017  1 0
 15 LNE-012 SICN-55 SICN-13   220.0000    10.5800     0.9215     5.2858   300.0000     0.0000 2013  1 2013 12 1
    REPOTENCIAMIENTO      1   220.0000                0.9215     5.2858   185.2200     0.0000 2014  1 2017  1
 16 LNE-013 SICN-55 SICN-13   220.0000    10.5800     0.9215     5.2858   300.0000     0.0000 2013  1 2013 12 1
    REPOTENCIAMIENTO      1   220.0000                0.9215     5.2858   185.2200     0.0000 2014  1 2017  1
 17 LNE-014 SICN-55 SICN-13   220.0000    11.0700     0.9642     5.5007   300.0000     0.0000 2013  1 2013 12 1
    REPOTENCIAMIENTO      1   220.0000                0.9642     5.5007   185.2200     0.0000 2014  1 2014 11
 18 LNE014A SICN-55 SICN-13   220.0000    11.0700     0.9642     5.5007   185.2200     0.0000 2015  4 2017  1 0
 19 LNE014B SICN-55 SICN-13   220.0000    11.0700     0.9642     5.5007   185.2200     0.0000 2015  4 2017  1 0
 20 LNE-015 SICN-13 SICN-49   220.0000     8.4600     0.6201     4.2114   152.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 21 LNE-016 SICN-13 SICN-49   220.0000     8.4600     0.6201     4.2114   152.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 22 LNE-017 SICN-49 SICN-48   220.0000    26.3700     1.9118    12.9846   152.0000     0.0000 2013  1 2013 12 0
 23 LNE-018 SICN-49 SICN-48   220.0000    26.3700     1.9118    12.9846   152.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 24 LNE-019 SICN-48 SICN-02   220.0000     9.7600     0.5856     4.6848   304.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 25 LNE-020 SICN-48 SICN-02   220.0000     9.7600     0.5856     4.6848   304.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 26 LNE-023 SICN-26 SICN-25   220.0000    55.1900     4.8070    27.0376   176.4000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 27 LLE-023 SICN-26 SICN-25   220.0000    55.1900     4.5090    27.0376   176.4000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 28 LNE-024 SICN-25 SICN-29   220.0000   155.0000    13.5005    75.9345   176.4000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 29 LNE-025 SICN-43 SICN-48   220.0000   112.1900     6.8436    54.9731   152.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 30 LNE-026 SICN-43 SICN-48   220.0000   112.1900     6.8436    54.9731   152.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 31 LNE-027 SICN-37 SICN-43   220.0000    13.4600     0.8103     6.7313   225.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 32 LNE-028 SICN-37 SICN-06   220.0000    72.6400     4.0896    35.5137   152.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 33 LNE-029 SICN-37 SICN-06   220.0000    72.6400     4.0896    35.5064   152.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 34 LNE-030 SICN-30 SICN-06   220.0000    22.5000     1.6875    11.2725   225.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 35 LNE-031 SICN-06 SICN-46   220.0000    36.3500     2.6754    18.0623   339.0000     0.0000 2013  1 2014  2 0
 36 LNE031B SICN-06 SICN-46   220.0000    36.3500     2.6754    18.0623   339.0000     0.0000 2015  4 2017  1 0
 37 LNE-032 SICN-46 SICN-13   220.0000    21.4200     1.5765    10.6436   339.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 38 LNE-033 SICN-06 SICN-46   220.0000    36.3500     2.6754    18.0623   339.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 39 LNE033A SICN-46 SICN-13   220.0000    21.4200     1.5765    10.6436   339.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 40 LNE-034 SICN-28 SICN-43   220.0000   192.2200    11.7254    97.9938   152.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 41 LNE-035 SICN-28 SICN-43   220.0000   192.2200    11.7254    97.9938   152.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 42 LNE-036 SICN-28 SICN-26   220.0000   247.2500    15.0823   131.0425   152.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 43 LNE-037 SICN-28 SICN-22   220.0000    66.4700     4.0547    35.2291   152.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 44 LNE-038 SICN-22 SICN-26   220.0000   180.7800    11.0276    95.8134   152.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 45 LNE-039 SICN-28 SICN-37   220.0000   194.8200    11.7087    97.8776   152.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 46 LNE-040 SICN-28 SICN-37   220.0000   194.8200    11.7087    97.8776   152.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 47 LNE-041 SICN-28 SICN-24   220.0000    76.5900     4.2584    38.2950   152.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 48 LNE-042 SICN-24 SICN-58   220.0000   244.1100    14.1340   122.0550   152.0000     0.0000 2013  1 2013  1 0
 49 LNE-043 SICN-37 SICN-34   220.0000    21.6300     1.1421    11.0053   224.0476     0.0000 2013  1 2017  1 0
 50 LNE-044 SICN-01 SICN-53   220.0000    73.2670     4.2129    36.9998   190.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 51 LNE-045 SICN-53 SICN-56   220.0000   173.7000     9.9878    87.7185   190.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 52 LNE-048 SICN-07 SICN-21    60.0000    23.5300     4.0472    11.4356    60.6600     0.0000 2013  1 2017  1 0
 53 LNE-049 SICN-21 SICN-32    60.0000     7.9400     0.9734     3.4984    70.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 54 LNE-050 SICN-32 SICN-19    60.0000    19.8100     2.6862     8.9145    55.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 55 LNE-051 SICN-07 SICN-19    60.0000    40.8400     6.3302    18.5985    47.6600     0.0000 2013  1 2017  1 0
 56 LNE-052 SICN-19 SICN-50    60.0000    11.5700     1.7355     5.4379   104.8600     0.0000 2013  1 2017  1 0
 57 LNE-053 SICN-19 SICN-50    60.0000    20.4500     2.8630     9.2843   104.8600     0.0000 2013  1 2017  1 0
 58 LNE-054 SICN-50 SICN-44    60.0000     7.0500     0.3877     1.5157   293.5200     0.0000 2013  1 2017  1 0
 59 LNE-056 SICN-44 SICN-03    60.0000     7.0900     0.7799     3.0487   146.7600     0.0000 2013  1 2017  1 0
 60 LNE-057 SICN-44 SICN-03    60.0000    10.7500     1.1771     4.7321   146.7600     0.0000 2013  1 2017  1 0
 61 LNE-058 SICN-03 SICN-47    60.0000     4.4700     0.4023     1.9614    95.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 62 LNE-059 SICN-03 SICN-31    60.0000    46.3600     4.8724    20.3428    54.9800     0.0000 2013  1 2013  2 0
 63 LNE-060 SICN-47 SICN-31    60.0000    41.9500     4.4089    18.4077    54.9800     0.0000 2013  1 2017  1 0
 64 LNE-061 SICN-07 SICN-31    60.0000    25.7400     3.8353     6.5894    65.9900     0.0000 2013  1 2017  1 0
 65 LNE-062 SICN-31 SICN-50    60.0000    39.8000     2.3601     9.0306   263.4400     0.0000 2013  1 2017  1 0
 66 LNE-064 SICN-23 SICN-52   138.0000    88.1600    14.5993    44.3797    45.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 67 LNE-065 SICN-38 SICN-23   138.0000    86.2100    11.8970    43.7947    73.5000     0.0000 2013  1 2013 12 2
    REPOTENCIAMIENTO      1   138.0000               11.8970    43.7947    45.0000     0.0000 2014  1 2014  7
    REPOTENCIAMIENTO      2   138.0000               11.8970    43.7947    73.5000     0.0000 2014  8 2017  1
 68 LNE-066 SICN-08 SICN-38   138.0000    39.6950     6.2480    19.3950   116.8800     0.0000 2013  1 2017  1 0
 69 LNE-067 SICN-08 SICN-12   138.0000    53.4880     8.4190    26.1342   105.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 70 LNE-068 SICN-12 SICN-33   138.0000    20.4740     3.2226    10.0036   105.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 71 LNE-070 SICN-61 SICN-09   220.0000    50.9390     2.8016    25.9280   260.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 72 LNE-071 SICN-61 SICN-09   220.0000    50.0000     2.7500    25.4500   260.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 73 LNE-072 SICN-40 SICN-16    50.0000     1.2200     0.2083     0.5104    44.6000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 74 LNE-073 SICN-16 SICN-10    50.0000    41.0600    12.3098    18.5386    25.2000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 75 LNE-074 SICN-16 SICN-10    50.0000    41.0600    12.3098    18.5386    25.2000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 76 LNE-077 SICN-27 SICN-35    50.0000    20.8000     3.5339    10.1275    39.5800     0.0000 2013  1 2017  1 0
 77 LNE-078 SICN-36 SICN-27    50.0000    18.2600     3.1024     8.8908    39.5800     0.0000 2013  1 2017  1 0
 78 LNE-079 SICN-36 SICN-45    50.0000     2.3890     0.4080     1.1880    44.6000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 79 LNE-080 SICN-35 SICN-45    50.0000     2.6790     0.1942     0.6188    99.6000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 80 LNE-082 SICN-63 SICN-62   138.0000    83.9700     3.3756    13.4352   300.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 81 LNE-085 SICN-28 SICN-74   220.0000   294.0000    11.6424    39.5136   300.0000     0.0000 2013  1 2013 12 1
    REPOTENCIAMIENTO      1   220.0000               11.6424    39.5136   275.0000     0.0000 2014  1 2017  1
 82 LNE-086 SICN-28 SICN-74   220.0000   294.0000    11.6424    39.5136   300.0000     0.0000 2013  1 2013 12 1
    REPOTENCIAMIENTO      1   220.0000               11.6424    39.5136   275.0000     0.0000 2014  1 2017  1
 83 LNE-087 SICN-55 SICN-58   220.0000    18.0000     0.8946     5.0166   264.6000     0.0000 2013  1 2013 12 1
    REPOTENCIAMIENTO      1   220.0000                1.5876     8.9100   148.9600     0.0000 2014  1 2014 11
 84 LNE-87A SICN-55 SICN-58   220.0000    18.0000     0.8946     5.0166   264.6000     0.0000 2015  4 2017  1 0
 85 LNE-088 SICN-34 SICN-09   220.0000    75.5000     4.0166    37.3272   150.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 86 LNE-089 SICN-09 SICN-39   220.0000    42.2000     2.2450    20.8637   150.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 87 LNE-090 SICN-39 SICN-56   220.0000   123.9000     6.5915    61.2562   150.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 88 LNE-091 SICN-51 SICN-65   220.0000   137.0000     8.8776    68.5000   114.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 89 LNE-092 SICN-12 SICN-66   138.0000    12.0000     1.7340     5.8632   114.5600     0.0000 2013  1 2017  1 0
 90 LNE-093 SICN-65 SICN-73   220.0000    50.9190     2.7904    24.7365   152.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 91 LNE-094 SICN-59 SICN-60   138.0000   130.5200    14.5660    64.1375    75.0000     0.0000 2013  1 2013 12 2
    REPOTENCIAMIENTO      1   138.0000               14.5660    64.1375    49.9500     0.0000 2014  1 2014 12
    REPOTENCIAMIENTO      2   138.0000               14.5660    64.1375    75.0000     0.0000 2015  1 2017  1
 92 LNE-095 SICN-31 SICN107    60.0000     0.5700     0.0617     0.2499    54.8800     0.0000 2013  1 2017  1 0
 93 LNE-096 SICN-74 SIS-24    220.0000   315.0000    12.4740    42.3675   300.0000     0.0000 2013  1 2013 12 1
    REPOTENCIAMIENTO      1   220.0000               12.4740    42.3675   247.0000     0.0000 2014  1 2017  1
 94 LNE-097 SICN-74 SIS-24    220.0000   315.0000    12.4740    42.3675   300.0000     0.0000 2013  1 2013 12 1
    REPOTENCIAMIENTO      1   220.0000               12.4740    42.3675   247.0000     0.0000 2014  1 2017  1
 95 TNE-003 SICN-49 SICN-50   220.0000     1.0000     0.3249    12.3438   540.0000     0.0000 2013  1 2015 12 1
    REPOTENCIAMIENTO      1   220.0000                0.3249    12.3438   660.0000     0.0000 2016  1 2017  1
 96 TNE-004 SICN-02 SICN-03   220.0000     1.0000     0.3212    12.8463   572.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 97 TNE-005 SICN-53 SICN-52   220.0000     1.0000     4.6922   140.7658   100.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 98 TNE-006 SICN-34 SICN-35   220.0000     1.0000     1.5852    60.2371   100.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
 99 TNE-007 SICN-33 SICN-35   138.0000     1.0000     0.7248    17.3950    58.8000     0.0000 2013  1 2017  1 0
100 TNE-008 SICN-08 SICN-10   138.0000     1.0000     1.9146    45.9497    29.4000     0.0000 2013  1 2017  1 0
101 TNE-009 SICN-38 SICN-40   138.0000     1.0000     1.0062    29.1800    80.0000     0.0000 2013  1 2017  1 0
